Agrarische
kinderopvang
't Holthuisje
NIEUWS
Wat kost opvang bij KOV 't Holthuisje?
Om u een indicatie te geven wat de kinderopvang u gaat kosten komend jaar, hebben wij onderstaande tabel gemaakt. In deze tabel hebben we de nieuwe uurprijs van ’t Holthuisje genomen en daarmee de kosten van
1 dag oftewel 2 dagdelen opvang per kind berekend.
Per uur | Per dag | |||
Verzamelinkomen | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
€ 22.000,00 | € 0,72 | € 0,72 | € 7,57 | € 7,57 |
€ 44.000,00 | € 1,62 | € 1,64 | € 16,99 | € 17,22 |
€ 66.000,00 | € 2,62 | € 2,65 | € 27,54 | € 27,83 |
€ 86.000,00 | € 3,74 | € 3,79 | € 39,25 | € 39,80 |
Layout Weevers - Coding Bronckhorst Webadvies - Hosting Roderic.nl